✨ Zehra Öğretmen ✨
Instagram'da Takip Et
Gündem

Resmi Gazetede Yayımlandı, Devlet Bursu Tutarları Güncellendi

10 saat önce 5 görüntülenme
Resmi Gazetede Yayımlandı, Devlet Bursu Tutarları Güncellendi

Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin aylık burs tutarları yeniden düzenlendi.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ" gereğince, yurt dışında öğrenimini sürdüren öğrencilere ödenecek aylık ödenek miktarları güncellendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ülkelerin ekonomik koşulları, para birimleri ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sonrası) düzeydeki öğrencilerin aylık burs miktarları ülke bazlı olarak belirlendi.

Ülkelere Göre Güncel Burs Tutarları Listesi

Aşağıda, 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrencilerin öğrenim gördüğü ülkeler, geçerli döviz cinsleri ve kademelerine göre aylık ödenek miktarları yer almaktadır:

1. Asya ve Orta Doğu Ülkeleri (Yerel Para Birimleri ile)

  • Japonya (Japon Yeni): Lisans: 226.800 JPY | Lisansüstü: 252.000 JPY

  • Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali): Lisans: 4.500 SAR | Lisansüstü: 5.070 SAR

  • Kuveyt (Kuveyt Dinarı): Lisans: 540 KWD | Lisansüstü: 600 KWD

2. Avrupa Ülkeleri (Yerel Para Birimleri ile)

  • Danimarka (Danimarka Kronu): Lisans: 11.760 DKK | Lisansüstü: 13.060 DKK

  • İsveç (İsveç Kronu): Lisans: 12.480 SEK | Lisansüstü: 13.930 SEK

  • Norveç (Norveç Kronu): Lisans: 12.460 NOK | Lisansüstü: 13.840 NOK

  • İsviçre (İsviçre Frangı): Lisans: 2.840 CHF | Lisansüstü: 3.130 CHF

  • İngiltere (İngiliz Sterlini): Lisans: 1.370 GBP | Lisansüstü: 1.520 GBP

3. Kuzey Amerika ve Okyanusya (Yerel Dolar Birimleri ile)

  • Avustralya (Avustralya Doları): Lisans: 2.140 AUD | Lisansüstü: 2.360 AUD

  • Kanada (Kanada Doları): Lisans: 1.920 CAD | Lisansüstü: 2.130 CAD

4. Euro Kullanan Ülkeler (Aylık Ödenek - Euro / EUR)

  • İran: Lisans: 1.830 EUR | Lisansüstü: 2.040 EUR

  • İrlanda: Lisans: 1.710 EUR | Lisansüstü: 1.900 EUR

  • Almanya / Fransa: Lisans: 1.650 EUR | Lisansüstü: 1.840 EUR

  • Hollanda: Lisans: 1.610 EUR | Lisansüstü: 1.790 EUR

  • Avusturya: Lisans: 1.590 EUR | Lisansüstü: 1.770 EUR

  • İtalya: Lisans: 1.350 EUR | Lisansüstü: 1.500 EUR

  • Belçika: Lisans: 1.340 EUR | Lisansüstü: 1.490 EUR

  • Finlandiya: Lisans: 1.320 EUR | Lisansüstü: 1.470 EUR

  • İspanya: Lisans: 1.290 EUR | Lisansüstü: 1.440 EUR

  • Lüksemburg: Lisans: 1.250 EUR | Lisansüstü: 1.390 EUR

  • Çekya: Lisans: 1.210 EUR | Lisansüstü: 1.350 EUR

  • Macaristan: Lisans: 1.180 EUR | Lisansüstü: 1.320 EUR

  • Portekiz: Lisans: 1.170 EUR | Lisansüstü: 1.310 EUR

  • Fas: Lisans: 1.140 EUR | Lisansüstü: 1.270 EUR

  • Sırbistan: Lisans: 1.110 EUR | Lisansüstü: 1.240 EUR

  • Romanya: Lisans: 1.100 EUR | Lisansüstü: 1.230 EUR

  • Tunus: Lisans: 1.090 EUR | Lisansüstü: 1.220 EUR

  • İzlanda: Lisans: 1.080 EUR | Lisansüstü: 1.200 EUR

  • Polonya: Lisans: 1.050 EUR | Lisansüstü: 1.170 EUR

  • Kuzey Makedonya: Lisans: 1.020 EUR | Lisansüstü: 1.140 EUR

  • Bulgaristan: Lisans: 1.010 EUR | Lisansüstü: 1.130 EUR

  • Hırvatistan: Lisans: 1.000 EUR | Lisansüstü: 1.120 EUR

  • Kosova: Lisans: 980 EUR | Lisansüstü: 1.090 EUR

  • Yunanistan: Lisans: 970 EUR | Lisansüstü: 1.080 EUR

  • Cezayir: Lisans: 960 EUR | Lisansüstü: 1.070 EUR

  • Bosna Hersek: Lisans: 940 EUR | Lisansüstü: 1.050 EUR

  • Küba: Lisans: 900 EUR | Lisansüstü: 1.000 EUR

  • Mısır: Lisans: 810 EUR | Lisansüstü: 900 EUR

  • Diğer Euro Bölgesi Ülkeleri: Lisans: 760 EUR | Lisansüstü: 850 EUR

5. ABD Doları Kullanan / Dolar Üzerinden Ödenek Alan Ülkeler (USD)

  • Katar: Lisans: 2.590 USD | Lisansüstü: 2.880 USD

  • ABD: Lisans: 2.010 USD | Lisansüstü: 2.240 USD

  • Singapur: Lisans: 1.720 USD | Lisansüstü: 1.920 USD

  • Lübnan: Lisans: 1.670 USD | Lisansüstü: 1.860 USD

  • Etiyopya: Lisans: 1.660 USD | Lisansüstü: 1.850 USD

  • Azerbaycan: Lisans: 1.590 USD | Lisansüstü: 1.770 USD

  • Ürdün / Umman: Lisans: 1.460 USD | Lisansüstü: 1.630 USD

  • Meksika: Lisans: 1.440 USD | Lisansüstü: 1.600 USD

  • Güney Kore: Lisans: 1.410 USD | Lisansüstü: 1.570 USD

  • Rusya: Lisans: 1.370 USD | Lisansüstü: 1.530 USD

  • İsrail: Lisans: 1.350 USD | Lisansüstü: 1.510 USD

  • Güney Afrika: Lisans: 1.350 USD | Lisansüstü: 1.500 USD

  • Çin: Lisans: 1.270 USD | Lisansüstü: 1.420 USD

  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Lisans: 1.250 USD | Lisansüstü: 1.390 USD

  • Arjantin: Lisans: 1.240 USD | Lisansüstü: 1.380 USD

  • Hindistan / Malezya: Lisans: 1.230 USD | Lisansüstü: 1.370 USD

  • Yeni Zelanda: Lisans: 1.200 USD | Lisansüstü: 1.340 USD

  • Gürcistan: Lisans: 1.190 USD | Lisansüstü: 1.330 USD

  • Endonezya: Lisans: 1.140 USD | Lisansüstü: 1.270 USD

  • Brezilya: Lisans: 1.090 USD | Lisansüstü: 1.220 USD

  • Kırgızistan: Lisans: 1.030 USD | Lisansüstü: 1.150 USD

  • Kolombiya / Pakistan: Lisans: 990 USD | Lisansüstü: 1.100 USD

  • Peru: Lisans: 970 USD | Lisansüstü: 1.080 USD

  • Moğolistan: Lisans: 950 USD | Lisansüstü: 1.060 USD

  • Kazakistan: Lisans: 830 USD | Lisansüstü: 930 USD

  • Diğer Dolar Bölgesi Ülkeleri: Lisans: 760 USD | Lisansüstü: 850 USD

Paylaş: